- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5800万人民币 | 2015-04-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 652900050011897 | 组织机构代码 | 33311051-5 | |
| 统一信用代码 | 91652900333110515R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91652900333110515R | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2015-04-08至2045-04-07 | 核准日期 | 2024-01-16 | |
| 登记机关 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 英文名称 | Xin Jiang Kang Ruixin Textile Co.,Ltd | |
| 注册地址 | 新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城(开发区)南苑社区金榆南路4号 | |||
| 经营范围 |
纺纱、织布、染整;服装、毛巾、床上用品、农产品的生产、加工及销售;日用百货、厨房用品、洗涤用品、纸制品、化妆品等的生产、加工、及销售;从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-12-26 | 采购全自动转杯纺纱机 | 新疆康瑞欣纺织有限公司 | 江苏省 | 中标结果 | 立达(中国)纺织仪器有限公司 | - |