- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-09-15 | 开业 |
| 工商注册号 | 370524200095197 | 组织机构代码 | MA3U0M2A-4 | |
| 统一信用代码 | 91370500MA3U0M2A4K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370500MA3U0M2A4K | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-09-15至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-15 | |
| 登记机关 | 东营经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Dongying Kangruixin Import and Export Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省东营市东营区黄河路38号生态谷28号楼一区段213室 | |||
| 经营范围 |
许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
|||