- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2020-11-18 | 在业 |
| 工商注册号 | 612700100167480 | 组织机构代码 | MA70DKRFX | |
| 统一信用代码 | 91610800MA70DKRFXW | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610800MA70DKRFXW | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-11-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-26 | |
| 登记机关 | 榆林市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区人民路轻工市场东二楼1号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;环境保护专用设备销售;制冷、空调设备销售;办公设备销售;通信设备销售;农副食品加工专用设备销售;家用电器销售;家用电器安装服务;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||